|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
|
Thin Gage Colored Hdpe Polyethylene Sheets Colored HDPE sheets have Matte textured surfaces on both sides. .015" to .055" have soft matte textures. .075" - .090" have heavy Matte Textures.
|
|||||||
| Stock # | Thickness Inch | Width Inch | Length Inch | Color | Min. Order | Price Each | Purchase Online |
| KS-15857 | 0.015 | 22 | 36 | Natural | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15945 | 0.015 | 22 | 36 | Yellow | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15948 | 0.015 | 22 | 36 | White | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15949 | 0.015 | 22 | 36 | Black | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15950 | 0.015 | 22 | 36 | Red | 75 | $3.30 | Buy Now |
| KS-15951 | 0.015 | 22 | 36 | Dark Blue | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15953 | 0.015 | 22 | 36 | Green | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15955 | 0.015 | 22 | 36 | Orange | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15956 | 0.015 | 22 | 36 | Beige | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15957 | 0.015 | 22 | 36 | Grey | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15958 | 0.015 | 22 | 36 | Burgundy | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15962 | 0.015 | 22 | 36 | Medium Blue | 75 | $3.16 | Buy Now |
| KS-15929 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Medium Blue | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15930 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Green | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15931 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Yellow | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15932 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Orange | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15933 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Beige | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15934 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Natural | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15937 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Black | 50 | $5.88 | Buy Now |
| KS-15944 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Burgundy | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15952 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Dark Blue | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15954 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Red | 50 | $6.20 | Buy Now |
| KS-15959 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | Natural | 50 | $5.88 | Buy Now |
| KS-15960 | 0.023 | 22.25 | 48.5 | White | 50 | $5.88 | Buy Now |
| KS-15987 | 0.023 | 22.5 | 48.5 | Dark Blue | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15928 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | White | 50 | $7.04 | Buy Now |
| KS-15935 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Orange | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15936 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Natural | 50 | $7.04 | Buy Now |
| KS-15938 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Black | 50 | $7.04 | Buy Now |
| KS-15939 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Red | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15940 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Dark Blue | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15941 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Medium Blue | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15942 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Green | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15970 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Yellow | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15961 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Grey | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15996 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Burgundy | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-16048 | 0.023 | 26.5 | 48.5 | Beige | 50 | $7.40 | Buy Now |
| KS-15980 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Orange | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15981 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Natural | 25 | $9.16 | Buy Now |
| KS-15982 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | White | 25 | $9.16 | Buy Now |
| KS-15983 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Black | 25 | $9.16 | Buy Now |
| KS-15984 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Red | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15985 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Dark Blue | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15986 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Medium Blue | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15952 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Green | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15988 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Yellow | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15990 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Brown | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15991 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Beige | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15992 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Grey | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-15993 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Burgundy | 25 | $9.64 | Buy Now |
| KS-16069 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | White-UV Stabilized | 50 | $9.72 | Buy Now |
| KS-16070 | 0.023 | 34.5 | 48.5 | Yellow-UV Stabilized | 50 | $9.92 | Buy Now |
| KS-15964 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Medium Blue | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15965 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Green | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15966 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Yellow | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15967 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Orange | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15968 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Beige | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15969 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Grey | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15972 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | White | 25 | $8.04 | Buy Now |
| KS-15979 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Burgundy | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15989 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Red | 25 | $8.44 | Buy Now |
| KS-15994 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Natural | 25 | $8.04 | Buy Now |
| KS-15995 | 0.035 | 22.25 | 48.5 | Black | 25 | $8.04 | Buy Now |
| KS-15873 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Burgundy | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15926 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Grey | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15963 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | White | 25 | $9.60 | Buy Now |
| KS-15971 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Natural | 25 | $9.60 | Buy Now |
| KS-15973 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Black | 25 | $9.60 | Buy Now |
| KS-15974 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Red | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15975 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Medium Blue | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15976 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Green | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15977 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Yellow | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-15978 | 0.035 | 26.5 | 48.5 | Orange | 25 | $10.12 | Buy Now |
| KS-16071 | 0.035 | 34.5 | 48.5 | Yellow-UV Stabilized | 50 | $13.56 | Buy Now |
| KS-16072 | 0.035 | 34.5 | 48.5 | White-UV Stabilized | 50 | $12.92 | Buy Now |
| KS-15875 | 0.035 | 36 | 48.5 | Orange | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15877 | 0.035 | 36 | 48.5 | White | 20 | $12.52 | Buy Now |
| KS-15878 | 0.035 | 36 | 48.5 | Black | 20 | $12.52 | Buy Now |
| KS-15879 | 0.035 | 36 | 48.5 | Red | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15880 | 0.035 | 36 | 48.5 | Dark Blue | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15881 | 0.035 | 36 | 48.5 | Medium Blue | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15883 | 0.035 | 36 | 48.5 | Yellow | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15885 | 0.035 | 36 | 48.5 | Beige | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15886 | 0.035 | 36 | 48.5 | Burgundy | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15892 | 0.035 | 36 | 48.5 | Green | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15892 | 0.035 | 36 | 48.5 | Green | 20 | $13.16 | Buy Now |
| KS-15943 | 0.035 | 36 | 48.5 | Natural | 20 | $12.52 | Buy Now |
| KS-15859 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Orange | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15860 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Brown | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15861 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Beige | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15862 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Burgundy | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15867 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Medium Blue | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15882 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Yellow | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15884 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Green | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15887 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | White | 20 | $12.60 | Buy Now |
| KS-15888 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Black | 20 | $12.60 | Buy Now |
| KS-15889 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Red | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15890 | 0.055 | 22.25 | 48.5 | Dark Blue | 20 | $13.28 | Buy Now |
| KS-15858 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Medium Blue | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15863 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | White | 20 | $14.44 | Buy Now |
| KS-15864 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Black | 20 | $14.44 | Buy Now |
| KS-15865 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Burgundy | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15866 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Dark Blue | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15868 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Green | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15869 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Yellow | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15870 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Orange | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15871 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Brown | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15872 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Beige | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15874 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Red | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-15900 | 0.055 | 25.5 | 48.5 | Grey | 20 | $15.20 | Buy Now |
| KS-16073 | 0.055 | 34.5 | 48.5 | White-UV Stabilized | 25 | $21.68 | Buy Now |
| KS-16074 | 0.055 | 34.5 | 48.5 | Yellow-UV Stabilized | 25 | $22.12 | Buy Now |
| KS-15891 | 0.055 | 36 | 48.5 | White | 15 | $20.40 | Buy Now |
| KS-15910 | 0.055 | 36 | 48.5 | Beige | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15911 | 0.055 | 36 | 48.5 | Black | 15 | $20.40 | Buy Now |
| KS-15912 | 0.055 | 36 | 48.5 | Red | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15913 | 0.055 | 36 | 48.5 | Dark Blue | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15914 | 0.055 | 36 | 48.5 | Medium Blue | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15915 | 0.055 | 36 | 48.5 | Green | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15916 | 0.055 | 36 | 48.5 | Yellow | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15918 | 0.055 | 36 | 48.5 | Brown | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15920 | 0.055 | 36 | 48.5 | Burgundy | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15927 | 0.055 | 36 | 48.5 | Orange | 15 | $21.48 | Buy Now |
| KS-15894 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Brown | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15895 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Beige | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15896 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Grey | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15897 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Burgundy | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15902 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Green | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15917 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Orange | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15919 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Yellow | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15921 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | White | 15 | $18.92 | Buy Now |
| KS-15922 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Black | 15 | $18.92 | Buy Now |
| KS-15923 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Red | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15924 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Dark Blue | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-15925 | 0.075 | 25.5 | 48.5 | Medium Blue | 15 | $19.92 | Buy Now |
| KS-16085 | 0.075 | 34.5 | 48.5 | White-UV Stabilized | 20 | $28.32 | Buy Now |
| KS-15893 | 0.075 | 36 | 48.5 | Medium Blue | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15898 | 0.075 | 36 | 48.5 | White | 10 | $26.68 | Buy Now |
| KS-15899 | 0.075 | 36 | 48.5 | Black | 10 | $26.68 | Buy Now |
| KS-15901 | 0.075 | 36 | 48.5 | Dark Blue | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15903 | 0.075 | 36 | 48.5 | Green | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15904 | 0.075 | 36 | 48.5 | Yellow | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15905 | 0.075 | 36 | 48.5 | Orange | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15906 | 0.075 | 36 | 48.5 | Brown | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15907 | 0.075 | 36 | 48.5 | Beige | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15908 | 0.075 | 36 | 48.5 | Burgundy | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15909 | 0.075 | 36 | 48.5 | Red | 10 | $28.08 | Buy Now |
| KS-15876 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | White | 10 | $22.76 | Buy Now |
| KS-16047 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Black | 10 | $22.76 | Buy Now |
| KS-16087 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Red | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16088 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Medium Blue | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16089 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Green | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16090 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Yellow | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16091 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Orange | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16092 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Beige | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16093 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Grey | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16104 | 0.090 | 25.5 | 48.5 | Burgundy | 10 | $23.92 | Buy Now |
| KS-16068 | 0.090 | 34.5 | 48.5 | Yellow-UV Stabilized | 15 | $34.72 | Buy Now |
| KS-16076 | 0.090 | 34.5 | 48.5 | White-UV Stabilized | 15 | $34.04 | Buy Now |
| KS-16077 | 0.090 | 36 | 48.5 | Beige | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16086 | 0.090 | 36 | 48.5 | Black | 10 | $32.04 | Buy Now |
| KS-16094 | 0.090 | 36 | 48.5 | Burgundy | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16095 | 0.090 | 36 | 48.5 | White | 10 | $32.04 | Buy Now |
| KS-16096 | 0.090 | 36 | 48.5 | Grey | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16098 | 0.090 | 36 | 48.5 | Dark Blue | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16100 | 0.090 | 36 | 48.5 | Green | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16101 | 0.090 | 36 | 48.5 | Yellow | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16102 | 0.090 | 36 | 48.5 | Orange | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16103 | 0.090 | 36 | 48.5 | Medium Blue | 10 | $33.72 | Buy Now |
| KS-16120 | 0.090 | 36 | 48.5 | Red | 10 | $33.72 | Buy Now |

|
KMAC / TWS 616-406-0671 616-406-0682 Fax Email Goods and services provided by
K-mac/TWS Plastics (MI, USA). |